Saison 2022/23 – bereits gespielt
Hauptrunde Bundesliga
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SC Potsdam | 14 | 38 |
2 | Allianz MTV Stuttgart | 13 | 35 |
3 | SSC Palmberg Schwerin | 14 | 34 |
4 | Dresdner SC | 14 | 24 |
5 | USC Münster | 14 | 20 |
6 | VC Wiesbaden | 14 | 20 |
7 | Ladies in Black Aachen | 13 | 19 |
8 | Rote Raben Vilsbiburg | 13 | 13 |
9 | Schwarz-Weiß Erfurt | 14 | 11 |
10 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 13 | 8 |
11 | VC Neuwied 77 | 14 | 3 |
DVV Pokal 2022/23
NetAachen CUP 2022