Playoff Viertelfinale 2021/22
Saison 2021/22 gespielt
Hauptrunde Bundesliga
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Allianz MTV Stuttgart | 22 | 60 |
2 | Dresdner SC | 22 | 50 |
3 | SC Potsdam | 22 | 49 |
4 | SSC Palmberg Schwerin | 22 | 45 |
5 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 22 | 40 |
6 | Ladies in Black Aachen | 22 | 35 |
7 | VC Wiesbaden | 22 | 33 |
8 | Rote Raben Vilsbiburg | 22 | 31 |
9 | USC Münster | 22 | 23 |
10 | Schwarz-Weiß Erfurt | 22 | 22 |
11 | NawaRo Straubing | 22 | 7 |
12 | VC Neuwied 77 | 22 | 1 |
NetAachen CUP 2021