News
Next match
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SSC Palmberg Schwerin | 7 | 21 |
| 2 | Allianz MTV Stuttgart | 7 | 19 |
| 3 | VC Wiesbaden | 7 | 13 |
| 4 | Dresdner SC | 7 | 13 |
| 5 | VfB Suhl LOTTO ThĂĽringen | 7 | 12 |
| 6 | USC MĂĽnster | 7 | 12 |
| 7 | Rote Raben Vilsbiburg | 7 | 11 |
| 8 | Ladies in Black Aachen | 7 | 8 |
| 9 | Schwarz-WeiĂź Erfurt | 7 | 7 |
| 10 | Binder Blaubären TSV Flacht | 7 | 6 |
| 11 | ETV Hamburger Volksbank Volleys | 7 | 3 |
| 12 | Skurios Volleys Borken | 7 | 1 |




