Last match
Next match
Live Ticker
Spielstände live
Volleyball-Bundesliga
Spieltag 22 2019/20 - Vilsbiburg
Vorbericht
Spiel abgesagt – Saison vorzeitig beendet
Die Saison 2019/20 wurde auf Beschluss der Volleyball Bundesliga und mit der Zustimmung der Ligateams vorzeitig beendet, um die Gesundheit der Aktiven, der Betreuer, der Helfer und auch der Zuschauer nicht aufs Spiel zu setzen.
Wir hoffen, uns alle gesund wiederzusehen!
Nachbericht
Bildergalerie
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Allianz MTV Stuttgart | 2 | 6 |
| 2 | USC Münster | 2 | 5 |
| 3 | Dresdner SC | 2 | 5 |
| 4 | SSC Palmberg Schwerin | 2 | 4 |
| 5 | VfB Suhl LOTTO Thüringen | 2 | 4 |
| 6 | VC Wiesbaden | 3 | 4 |
| 7 | Schwarz-Weiß Erfurt | 1 | 3 |
| 8 | Ladies in Black Aachen | 2 | 2 |
| 9 | Skurios Volleys Borken | 2 | 0 |
| 10 | Binder Blaubären TSV Flacht | 2 | 0 |
| 11 | ETV Hamburger Volksbank Volleys | 2 | 0 |


